Carboni, Dura-Ace Di2 i un quadre de 830 grams. Porta el nom de la serra més seriosa del país, i la geometria per plantar-li cara.
Cotes d'escaladora: compactes, directes, estables. Pensades per fer curtes les pujades llargues.
| Cota | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat tube length · A (mm) | 440 | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 |
| Top tube horitzontal · B (mm) | 503 | 526 | 530 | 540 | 562 | 576 |
| Head tube length · C (mm) | 100 | 105 | 109 | 127 | 147 | 174 |
| Head tube angle · G (°) | 70 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 |
| Seat tube angle · F (°) | 75 | 75 | 75 | 75 | 74,5 | 74,5 |
| Chainstay length · D (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Wheelbase · K (mm) | 969,5 | 976 | 979 | 987 | 999 | 1014 |
| Bottom bracket drop · H (mm) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Fork length · I (mm) | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 |
| Fork rake / offset · J (mm) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Stack · L (mm) | 500 | 511 | 517 | 534 | 555 | 581 |
| Reach · M (mm) | 364 | 385 | 391 | 397 | 408 | 415 |
| Standover · E (mm) | 570 | 577 | 581 | 588 | 600 | 615 |
Toleràncies de fabricació ±0,5 mm. Cada quadre es verifica artesanalment al taller de Taradell.
Tens dubtes amb la talla? Parlem-ne.| Talla | Quadre | Alçada del ciclista |
|---|---|---|
| XXS | 46 | Per confirmar |
| XS | 49 | Per confirmar |
| S | 52 | Per confirmar |
| M | 54 | Per confirmar |
| L | 56 | Per confirmar |
| XL | 58 | Per confirmar |
Els rangs d'alçada per talla es publicaran quan estiguin validats al taller. Si tens dubtes, posa't en contacte amb nosaltres.